2018年度発足研究会 採択結果(2017/11/21)
11月20日開催の理事会において選考の結果、以下の提案を研究会として採択することが決定しました。
研究会 I (シーズ型)
課 題 名 | 提案者 | 推薦組織 または公募 | 研究 期間 | 支給額 (千円) |
氏 名 (所 属) | ||||
凝固過程の偏析・欠陥の3D/4D解析 | 宮原広郁 (九大) | 高温プロセス部会 | 3 | 12,000 |
スラグ由来の人工リン鉱石 | 久保裕也 (福岡工大) | 環境・エネルギー・社会工学部会 | 3 | 8,000 |
高能率・安定圧延を実現する人とシステムのシェアードコントロール | 北村 章 (鳥取大) | 計測・制御・システム工学部会 創形創質工学部会 (共同) | 3 | 12,000 |
高温材料の高強度化 | 中島英治 (九大) | (主)材料の組織と特性部会 (副)評価・分析・解析部会 | 3 | 11,000 |
鉄鋼材料への腐食誘起水素侵入 | 春名 匠 (関西大) | (主)材料の組織と特性部会 (副)環境・エネルギー・社会工学部会 | 3 | 9,000 |
研究会Ⅱ (ニーズ型)
課 題 名 | 提案者 | 推薦組織 または公募 | 研究 期間 | 支給額 (千円) |
氏 名 (所 属) | ||||
配管減肉スクリーニング検査への円周ガイド波適用性評価 | 西野秀郎 (徳島大) | 設備技術部会 | 2 | 12,000 |
鉄鋼スラグ中リン酸の有効活用に関するFS | 和崎 淳 (広島大) | スラグ技術検討WG | 1 | 7,000 |
腐食劣化解析に基づく鋼構造物維持の最適化 | 坂入正敏 (北大) | 建設用鋼材利用検討WG (環境・エネルギー・社会工学部会、材料の組織と特性部会) | 3 | 15,000 |