講演大会概要集「材料とプロセス CD-ROM」購入方法
講演大会に参加する場合、講演大会概要集「材料とプロセス CD-ROM」の購入が必要となります。
年間予約 年間予約は終了しました
個人会員は、2024年11月8日から2025年1月31までの期間限定で年間予約いただけます。
        予約ご希望の方は、下記①②③のいずれかによりお申込みください。
①自動振替(自動振替継続利用の方は、昨年の予約データが引き継がれています)
          ②クレジットカードオンライン決済
          ③コンビニ払込取扱票「材料とプロセスCD-ROM」年間予約申込用(11/8送付の会費請求書に同封)
          ①②の方は、会員メニューから新規予約またはキャンセルのお申込みができます。
会員メニュー
講演大会概要集「材料とプロセスCD-ROM」は、講演大会約2週間前に発送いたします。
年間予約申込終了後
以下の方法でご購入いただけます。
- 講演大会に参加する場合:
 前期または後期(当日)申込にお申し込み下さい。申込期間は下表をご参照下さい。
- 講演大会に参加しない場合:
 講演大会終了後に下記にご注文下さい。
        レタープレス株式会社 東京営業所
〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
TEL 03-5817-8617 FAX 03-5817-8618 E-mail:subsales@letterpress.co.jp
      〒110-0005 東京都台東区上野3丁目22番4号 MOTビル6階
TEL 03-5817-8617 FAX 03-5817-8618 E-mail:subsales@letterpress.co.jp
<講演大会概要集「材料とプロセス CD-ROM」(2025)Vol.38 No.1 & 2 購読料金表>
        講演大会参加方法はこちら
| 購入区分 | CD No. | 申込期間 | 会員区分 | 料金(消費税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 年間予約は終了しました 年間予約 | Vol.38 No.1および No.2 (CD 2枚) | 2024年11月8日 ~2025年1月31日 | 正、準、賛助会員 | 10,000円/年 (2大会分) | 
| 学生会員 | 無料/年 (2大会分) | |||
| 第189回春季講演大会 前期申込 (参加費を含む) | Vol.38 No.1 (CD 1枚) | 2025年2月3日 ~2月28日 | 正、準、賛助会員 | 8,000円 | 
| 学生会員 | 無料 | |||
| 非会員(一般) | 25,000円 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入しない | 無料 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入する | 3,000円 | |||
| 非会員(学生) かつ指導教員が非会員 | 3,000円 | |||
| 第189回春季講演大会 後期(当日)申込 (参加費を含む) | 2025年3月3日~3月10日 | 正、準、賛助会員 | 12,000円 | |
| 学生会員 | 無料 | |||
| 非会員(一般) | 25,000円 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入しない | 無料 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入する | 3,000円 | |||
| 非会員(学生) かつ指導教員が非会員 | 3,000円 | |||
| 第190回秋季講演大会 前期申込 (参加費を含む) | Vol.38 No.2 (CD 1枚) | 2025年5月中旬 ~8月下旬(予定) | 正、準、賛助会員 | 8,000円 | 
| 学生会員 | 無料 | |||
| 非会員(一般) | 25,000円 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入しない | 無料 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入する | 3,000円 | |||
| 非会員(学生) かつ指導教員が非会員 | 3,000円 | |||
| 第190回秋季講演大会 後期(当日)申込 (参加費を含む) | 2025年9月上旬~19日(予定) | 正、準、賛助会員 | 12,000円 | |
| 学生会員 | 無料 | |||
| 非会員(一般) | 25,000円 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入しない | 無料 | |||
| 非会員(学生) 指導教員が会員かつ材プロ購入する | 3,000円 | |||
| 非会員(学生) かつ指導教員が非会員 | 3,000円 | |||
| 講演大会終了後 | 直近2年間分に限り在庫販売 | 正、準、賛助会員 | 12,000円/枚 | |
| 維持会員 | ||||
| 学生会員 | 3,000円/枚 | |||
| 非会員 | 25,000円/枚 | |||

