評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム
シンポジウム「材料プロセスにおける物性評価と物性予測の現状と課題」
本講演会では、材料プロセスにおける最近の物性評価と物性予測をテーマに講演頂き、今後の研究課題の取り組みや長期的な研究の展望について議論します。
日時: | 12月4日(水)14:00-16:30 |
---|---|
開催方法: | 対面とオンライン(Teams)の併用 |
開催場所: | ホテルテラスザスクエア日立 ワシントン(3F) |
主催: | 日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム |
参加費: | 無料 |
参加登録方法: | 以下のFormsのリンクにて所属、氏名、メールアドレスを記入登録願います。後日登録頂いた皆様にTeamsのリンク先をお知らせします。
※一週間以内に連絡が届かない場合、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 |
プログラム:
14:05-14:10 | 開会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
---|---|
座長:西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) | |
14:10-14:25 | 「原子力発電所廃炉プロセスの高度化及び除染・炉心解体技術の改良に資するデジタルツイン技術の概念検証」 田中 伸厚(茨城大学 応用理工学野 機械システム工学領域) |
14:25-14:30 | 休憩 |
14:30-15:00 | 「押し込み試験による物性値予測への機械学習の導入」 森 孝太郎(茨城大学 応用理工学野 機械システム工学領域) |
15:00-15:10 | 休憩 |
15:10-15:30 | 「熱物性顕微鏡を用いた金型コーティング被膜の熱浸透率測定」 寺門 侑真(茨城大学 大学院理工学研究科 量子線科学専攻) |
15:30-15:50 | 「Y置換がLa2Co7の結晶構造と水素吸蔵放出特性に与える影響」 芳賀 夏樹(茨城大学 大学院理工学研究科 量子線科学専攻) |
15:50-16:10 | 「異なるZn添加量のAl-Zn合金における表面組織変化と力学的特性変化」 中村 凌(茨城大学 大学院理工学研究科 量子線科学専攻) |
16:10-16:20 | 休憩 |
16:20-16:25 | 閉会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
連絡先:
茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 西 剛史
E-mail:tsuyoshi.nishi.75@vc.ibaraki.ac.jp
Tel:0294-38-5065