計測・制御・システム工学部会公開フォーラム
「非破壊手法による鉄鋼材料の材料特性計測技術とその応用」開催案内
鉄鋼業界では、生産ラインの各工程において表面や内部の欠陥検査、寸法測定等、様々な品質計測が行われています。しかしながら、鉄鋼製品の引張り強度等の材料特性は抜取りの計測に頼っており、生産ライン中での全数計測の実施例は多くはありません。生産ライン中で材料特性の計測が迅速且つ高精度に実現できれば、製品全体の材料特性を把握でき、特性ばらつきの抑制、付加価値の向上等、多くの効果が期待できます。近年、著しく進化しているデジタル技術に伴って非接触による材料特性計測技術も進化しています。本フォーラムでは、このような非破壊手法を用いた材料特性計測の研究や活用において、第一線でご活躍されている先生方やメーカーの方をお招きし、最新の非破壊手法による計測技術や応用事例について解説していただきます。
日時: | 2024年10月30日(水)13:30~17:10 |
---|---|
会場: | 日本鉄鋼協会 第1+2会議室(鉄鋼会館5階) 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 |
定員: | 20名 |
参加費: | 無料 |
参加申込: |
公開フォーラムへ参加される方は、事前にE-mailで氏名・会員番号(非会員の方は不要)・勤務先・所属・住所・電話番号・E-mailを明記の上、下記までお申し込み下さい。 |
申込期限: | 2024年10月25日(金) |
主催: | (一社)日本鉄鋼協会 学会部門 計測・制御・システム工学部会 計測フォーラム |
プログラム:
座長:中田 武男 | |
13:30-13:40 | 開会の挨拶とフォーラム趣旨説明 中田 武男(日本製鉄) |
---|---|
13:40-14:25 | 「音響誘起電磁(ASEM)法で観る鉄鋼の姿」 生嶋 健司(東京農工大学) 概要:音響誘起電磁(ASEM)法は、超音波照射により誘起された電気・磁気応答をセンシングする手法である。超音波照射スポット内での局所的な磁気ヒステリシス特性が得られ、超音波走査によりその磁気ヒステリシス特性を画像化することが可能である。講演では、ASEM法で観てきた鉄鋼の姿(研究例)をご紹介し、社会実装への可能性について議論したい。 |
14:25-15:10 | 「電磁超音波センサーの原理と応用」 荻 博次(大阪大学) 概要:金属中に超音波を非接触で送信・受信することのできる電磁超音波センサー(EMAT)の基本原理と応用例について紹介する。世界的にはEMATを用いた研究報告は右肩上がりに増加を続けているにもかかわらず、日本では2014年以降むしろ減少傾向にある。近年の計測・デジタル技術の飛躍的な発展により、EMATは扱いやすくなっている。EMATの魅力を再認識していただきたくたく思う。 |
15:10-15:20 | 休憩 |
15:20-16:05 | 「電磁非破壊試験による材質計測」 武田 翔(石巻専修大学) 概要:渦電流試験をはじめとする電磁非破壊試験では、損傷の有無だけでなく材質の差異によっても得られる応答に変化が見られる。この性質を利用して試みられている材質計測、特に残留応力計測や水素脆化評価に関する最新の研究動向を紹介する。 |
16:05-16:50 | 「2次元検出器を搭載したX線残留応力測定の原理と活用事例の紹介」 内山 宗久(パルステック工業) 概要:機械加工や熱処理、溶接、表面処理など様々な加工が施されることで、残留応力が生じる。その残留応力を制御することで、製品の寸法精度向上、耐久性や疲労強度向上につながる。今回は、2次元検出器を搭載したX線残留応力測定装置について、その測定技術と活用事例を説明する。 |
16:50-17:10 | 総合討論 |
計測フォーラム企業幹事 日本製鉄株式会社 中田 武男
Tel: 080-4602-1539
E-mail:nakata.5h7.takeo@jp.nipponsteel.com