スラグと腐葉土の混合物による海藻類の繁殖、製鋼スラグを用いた人工漁礁における藻類・魚類の富化が報告されている。これは、スラグとバイオが融合することによって、鉄鋼スラグの新機能が導き出された好例である。本シンポジウムでは、スラグ研究とバイオ研究の融合による新分野研究領域の創生を図ることを目的として、鉄鋼スラグ新機能フォーラムとバイオフィルム・バイオファウリングフォーラムとの共催により、鉄鋼スラグからの各種イオン溶出、各種材料表面へのバイオファウリング挙動の分析、各種金属イオンに対するバイオアッセイ技術、一次産業における鉄鋼スラグ活用等に関する最新成果を議論する。 1.日時: 平成28年9月22日(木) 9:00~16:00 2.場所:大阪大学豊中キャンパス 全学教育講義C棟3階C301(第172回秋季講演大会第6会場) 3.プログラム
座長: 井上亮(秋田大)・平井信充(鈴鹿高専) | 9:00 | 開会挨拶 |
| 秋田大 井上亮 | 【スラグ利用技術】 司会 平井信充 | 9:05 | 鉄鋼スラグ新機能フォーラム紹介 |
| 秋田大 井上亮 | 9:10 | ステンレス鋼スラグのモルタルへの適用 |
| 豊橋技科大 ○横山誠二 | 9:35 | 製鋼スラグによる汚染水からのヒ素除去 |
| 東北大 吉田浩紀、○高旭、金宣中、植田滋、三木貴博、北村信也 | 10:00 | 海洋浸漬と人工海水を使ったLBR浸漬による幾つかのスラグの検討 |
| ディアンドディ ○佐野勝彦、 阪大院 増田智香、 鈴鹿高専 兼松秀行 豊橋技科大 横山誠二、 鳥羽商船 山崎賢治、 阪大 田中敏宏 | 10:25 | 休憩 | 10:35 | 製鋼スラグを用いた沿岸海域環境修復材料の溶出機構 |
| 東大 ○松浦宏行、月橋文孝 | 11:00 | 鉄鋼スラグ海域利用技術開発のための大型水槽実験および環境影響評価 |
| 新日鐵住金 ○小杉知佳、加藤敏朗 | 11:25 | 製鋼スラグ底質改善材「マリンストーン」を用いた海域環境改善技術 |
| JFEスチール ○宮田康人 | 11:50 | 冷却時の鉄鋼スラグ中鉱物相への希土類元素濃化挙動 |
| 秋田大 ○笠井菜生、高崎康志、柴山敦、井上亮 | 12:10 | 昼食 | 【バイオ応用技術】 司会 井上亮 | 13:10 | バイオファウリング・バイオフィルム評価分析解析研究フォーラム紹介 |
| 鈴鹿高専 平井信充 | 13:20 | スラグへの機能付加を目的とした微生物コーティングとその評価 |
| 都城高専 ○高橋利幸 | 13:45 | 材料表面に形成したバイオフィルムの電気化学的評価法 |
| 鈴鹿高専 〇幸後健、杉和史、兼松秀行、小川亜季子、平井信充 | 14:10 | バイオフィルムの細菌叢解析におけるサンプル調製法の違いについて |
| 鈴鹿高専 小川亜希子、兼松秀行、○平井信充 OU Iwona B. Beech、Sukriye Celikkol Aydin、Jan Sunner | 14:35 | 休憩 | 14:45 | バイオティックリガンドモデルに基づいた金属の生体影響評価について
|
| 鈴鹿高専 ○甲斐穂高、佐野智基 山口雅裕 | 15:10 | バイオフィルムによる各種金属イオンの濃縮現象の鉄鋼スラグへの応用の試み |
| 鈴鹿高専 ○平井信充、岩田果久、杉田大地、兼松秀行、幸後健 秋田大 井上亮 | 15:35 | 総合討論 | 15:55 | 閉会挨拶 |
| 鈴鹿高専 平井信充 |
4.参加費:無料 (資料は当日会場で配布) 5.参加申込み:事前申込みは不要。会場に直接お越しください。
問合せ先: 鈴鹿工業高等専門学校 平井信充 TEL:059-368-1823 FAX:059-368-1820 E-mail: hirai@chem.suzuka-ct.ac.jp |
|