本研究会は2015年度に発足し、各種金属組織(焼戻しマルテンサイト鋼、冷間伸線パーライト鋼、TRIP鋼、超微細粒鋼、ステンレス鋼、純鉄など)、各強度レベル(800~2000MPa級)、実際的な負荷モード(一定応力、繰り返し応力)などの各種要因を対象とし、とくに潜伏期を含めた水素脆化の進行過程において鋼材内で起こる現象を新たな実験・解析手法、および計算科学を用いて原子スケールからの解明に取り組んでおります。本シンポジウムでは、中間年度における活動成果を中心に紹介し、多くの方々と討論を深めることにより、今後の活動に反映させることを目的とします。 1. 日時:2016年9月22日(木) 9:30-16:15 2. 場所:大阪大学 豊中キャンパス 全学教育講義C棟2階C202(第172回秋季講演大会 第11会場) 3. プログラム:
09:30~09:40 | 「水素脆化の基本要因と特性評価」研究会の概要と進行状況 |
| 高井健一(上智大) | 座長:髙木周作(JFEスチール) | 09:40~10:30 | 基調講演「変形過程における材料損傷生成-水素による助長と脆化-」 |
| 南雲道彦(早稲田大名誉教授) | 10:30~11:00 | 「陽電子からみた純鉄中水素誘起欠陥の延伸速度依存性」 |
| ○藤浪真紀(千葉大) | 11:00~11:30 | 「焼戻しマルテンサイト鋼の擬へき開割れ近傍の水素誘起格子欠陥形成挙動」 |
| ○高井健一,鈴木啓史(上智大),斎藤圭(上智大院、現:日産自動車) | 11:30~12:00 | 「Hydrogen uptake in steels exposed to high-pressure H2 gas」 |
| ○A. Nagao, S. Takagi, N. Ishikawa, M. Kimura† (JFE, †Present affiliation: The Univ. of Tokyo) | 座長:秋山英二(東北大) | 13:00~13:30 | 「放射光X線を活用したSUS304の加工誘起εマルテンサイト変態に及ぼす 水素添加の影響」 |
| ○秦野正治(新日鐵住金ステンレス),久保田佳基,森茂生(大阪府立大) | 13:30~14:00 | 「TRIP型ベイニティックフェライト鋼板のSSRTの水素存在状態の変化と残留γ変態挙動」 |
| ○北條智彦(岩手大学),大熊隆次,鵜飼優子(住化分析センター) | 14:00~14:30 | 「マルテンサイト変態にともなう水素放出:低温TDSを用いて」 |
| ○小山元道,安部祐司,津﨑兼彰(九大),秋山英二(東北大), 斎藤圭,高井健一(上智大) | 14:30~14:50 | 「鉄における水素誘起キャビティの挙動のTEM観察」 |
| ○荒河一渡,蔭山彰良(島根大),廣嶋秀人(名古屋大), 保田英洋(大阪大),深井有(中央大) | 座長:平上大輔(新日鐡住金) | 15:00~15:30 | 「水素環境における鉄中の単空孔/複空孔の安定性と拡散挙動に関する基礎的検討」 |
| ○松本龍介(京都大) | 15:30~16:00 | 「空孔型欠陥トラップサイトの変化を考慮した水素昇温脱離モデリングの検討」 |
| ○海老原健一(JAEA),齋藤圭,高井健一(上智大) | 16:00~16:15 | 総合討論,閉会挨拶 |
| 高井健一(上智大) |
4.参加費:2,000円(資料は当日会場でUSBメモリーにてPDF形式で配布致します。事前申し込み不要,会場に直接お越し下さい)
問合せ先: 上智大学理工学部機能創造理工学科 高井 健一
TEL&FAX: 03-3238-3757 e-mail: takai@me.sophia.ac.jp |
|