連続鋳造の中心偏析や各種造塊のチャンネル型偏析などのマクロ偏析は、デンドライト樹間の溶質濃化液相が流動によって特定領域に集積することで生成することが知られていますが、それらの偏析を低減するためには、生成メカニズムのさらなる理解が必要とされています。特に、その生成過程において液相の流動のみが関与する場合は比較的理解が進んできたものの、中・高固相率の固液共存体において液相と固相がともに移動するような場合には不明な点が多く残されてきました。このような背景を受け、「固液共存体の挙動制御によるマクロ偏析低減」研究会(H27-H29、主査:北大・大野)では、a)固液共存体の力学、b)凝固組織制御、c)普遍化のためのシミュレーション、を三本柱とした取り組みを実施しています。この度は、本研究会での取り組みを報告し、多くの方のご助言を取り入れたく、シンポジウムを企画しました。
1.日 時: | 2015年9月17日(木)13:00~16:50 | 2.場 所: | 第170回秋季講演大会 第2会場 (九州大学伊都キャンパス センター2号館2階2203教室) | 3.プログラム
| 13:00~13:05 | 開会の挨拶および趣旨説明 |
| 大野宗一(北大) | 13:05~13:20 | 「等軸晶の径と形態の制御によるマクロ偏析低減の可能性」 |
| 有高暎一, ○江阪久雄, 篠塚計(防衛大) | 13:20~13:45 | 「マクロ偏析に及ぼすブリッジングの影響」 |
| ○大笹憲一, 棗千修,外山雄大(秋田大) | 13:45~14:10 | 「デンドライトの液相透過率,温度履歴の評価」 |
| ○安田秀幸(京大),金銅俊矢(大阪大),山下祥平(京大),柳楽知也(阪大), |
| 森下浩平(京大),吉矢真人(阪大) | 14:10~14:35 | 「凝固組織シミュレーションによるマクロ偏析生成機構の検討」 |
| ○棗千修(秋田大) | 14:35~15:00 | 「連続鋳造スラブのマクロ偏析モデルの構築」 |
| ○及川勝成(東北大) | 15:15~15:30 | 「直接観察による横型遠心鋳造時の固液共存体の挙動解析」 |
| ○江阪久雄,坪根誠一郎,大浦豊,篠塚計(防衛大) | 15:30~15:55 | 「粒子法による遠心鋳造時の固液共存域せん断挙動の評価」 |
| ○平田直哉,安斎浩一(東北大) | 15:55~16:20 | 「Fe-C合金における固液共存体の初期組織が変形および力学挙動に与える影響」 |
| ○柳楽知也(阪大),伊藤徳地,安田秀幸(京大) ,吉矢真人(阪大) | 16:20~16:45 | 「三元系合金のミクロ偏析に及ぼすタイライン・シフトの影響」 |
| ○大野宗一(北大),高木知弘(京工繊大),澁田靖(東大) | 16:45~16:50 | 閉会挨拶 |
| 江阪久雄(防衛大) |
問合せ先:北海道大学 准教授 大野宗一 E-mail : mohno@eng.hokudai.ac.jp |
|