鉄鋼業においても国際競争が激化しており、目まぐるしく変化するユーザーニーズに的確かつ迅速に対処することが、生き残りをかけた重要な課題となっている。とりわけ、競争力確保のための高品質、低コスト要求は高まるばかりである。この実現のため極限省力化の中、自動制御により高品位生産を安定的に実現するにはプロセスの状態を自動的に診断、判定し適切な対処を行うことや発生した異常状況の複雑さなどに起因するヒューマンエラーを低減することなどが不可欠となりつつある。 このようなニーズにこたえるべく、最新の適応制御技術を応用した事例あるいは、運転支援システムをコオペレーターとするプラント運転支援システム、制御性能不良原因の診断方法の紹介など、診断及びそれに関する制御に関わるトピックを取り上げ、鉄鋼におけるプロセス制御、設備・操業診断などにいかに活かしていくかについて、幅広い視点から議論していく。
1.主催: | (社)日本鉄鋼協会 学会部門計測・制御・システム工学部会/生産技術部門制御技術部会 |
|
| 2.協賛: | (社)計測自動制御学会、システム制御情報学会(依頼中) |
|
| 3.日時: | 平成17年11月18日(金)13:00~17:00 |
|
| 4.場所: | 横浜市技能文化会館 2F多目的ホール(〒231-8575横浜市中区万代町2丁目4番地7) TEL. 045-681-6551 FAX. 045-681-6551 http://www.gibun.jp/kaikan/ |
|
| 5.プログラム: |
| 13:00~13:05 | 開会の挨拶 |
| 座長 井村順一(東工大) | 13:05~14:00 | 「ニューラルネットワークを用いた適応制御と医療現場への貢献」 |
| 早川朋久(東大) | 14:00~14:55 | 「高精度位置決め制御系の構築~適応制御法によるアプローチ」 |
| 佐藤和也(佐賀大) | 14:55~15:10 | 休憩 | 15:10~16:05 | 「機能モデルと数値シミュレーションを組み合わせたプラント異常時運転員支援情報の生成 」 |
| 五福明夫(岡山大) | 16:05~16:50 | 「制御性能監視とバルブスティクションの検出」 |
| 久下本秀和(住友化学) | 16:50~17:00 | 総合討論 |
| 座長 井村順一(東工大) |
|
| 6.定員: | 50名 |
|
| 7.会員: | 2,000円 /非会員:3,000円(テキスト代、消費税込) *当日受付でお支払い下さい。 *但し、第134回制御技術部会参加者は会員扱いとします。 |
|
| 8.申込み方法: | 事前にFAXあるいはE-mailで氏名・会員番号(非会員の方は不要)・勤務先・所属・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記事務局までお申し込み下さい。 なお、定員内であれば申込受付の確認の連絡はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。 |
|
| 9.申込み期限: | 平成17年11月11日(金) |
申込み・問合せ先:
(社)日本鉄鋼協会 学会・生産技術部門事務局 皆川 TEL.03-5209-7013 FAX.03-3257-1110 E-mail: minakawa@isij.or.jp |
|