計測・制御・システム工学部会システムフォーラム(第5期「鉄鋼業を革新するフレキシブルなシステム化技術-設計・計画・管理へのIT応用」)では、下記の要領で第1回フォーラム「グリッドコンピューティング実用化への課題」を開催いたします。
1.目的: | 製鉄業の研究開発、分析、そして生産計画業務を革新する技術として、グリッドコンピューティングには大きな期待がかけられている。これまで学術的な応用事例が多かったが、近年製造業での活用事例も頻繁に見受けられるようになってきた。第1回フォーラムでは、グリッドコンピューティングの実用化事例2件と大規模最適化問題への最新応用研究をご講演頂き、鉄鋼業における実用化への課題を議論する。 | 2.日時: | 平成17年9月12日(月)13:00~17:00 | 3.場所: | (株)神戸製鋼所 東京本社 (〒141-8688東京都品川区北品川5丁目9-12) http://www.kobelco.co.jp/corp/access/hq/tokyo/index.html | 4.プログラム: | | 13:00~13:10 | フォーラム紹介 | 座長 小西正躬(岡山大学)
| 13:10~14:10 | 講演「簡易グリッドミドルウエアAD-POWERsの概要と応用」 | 講師 伊豫田一成(大日本印刷(株)) | 概要:近年、様々なグリッドコンピューティング環境構築手段が提案されているが、AD-POWERs は、「簡単に、安価に、継続的に、高速演算環境を構築すること」をコンセプトとして開発された。本講演では、機能、動作原理、特徴の詳細と、最近の導入事例を中心に、Excel・MATLAB・AVS、等の他社ソフトとの連携例を紹介する。
| 14:10~15:10 | 講演「グリッドコンピューティングの動向・商用適用の実際紹介」 | 講師 木元一広(日本アイ・ビー・エム(株)) | 概要:グリッドコンピューティングはこの何年か注目されている技術の一つで、既に商用利用も始まっている。 本講演では、実際の設計・研究開発分野などの事例を元に、グリッドの商用利用にあたっての考慮点や効果に関する実践的な情報を紹介し、グリッドへの取り組みの足がかり・ヒントを提供する。
| 15:30~16:30 | 講演「グリッドコンピューティングを用いた大規模最適化への取り組み」 | 講師 小野 功(東京工業大学) | 概要:グリッドコンピューティングは、地理的に分散した複数研究拠点のPCクラスタなどの計算資源をインターネット越しに相互接続して並列処理を行うことにより、一研究拠点の計算資源では実行困難な超大規模計算を可能にする、次世代並列計算技術として期待されている。近年、PCは非常に安価に供給されていることから、複数の研究拠点がお互いに計算資源を共有することにより、かなり大規模な計算環境を構築することが可能になってきている。しかしながら実際に、最適化アルゴリズムを並列化し、グリッドコンピューティング環境で動作させるためには、さまざまな工夫やノウハウが必要である。本講演では、グリッドコンピューティングを利用した大規模問題解決のための最適化計算の高速化に関する研究事例を紹介する。
| 16:30~17:00 | 総合討論 | 座長 小西正躬(岡山大学) | 講演の内容に対する質疑に加えて、グリッドコンピューティングの鉄鋼業への実用化への課題に関して議論をおこない今後の方向性を探る。 |
| 5.定員: | 50名 | 6.参加費: | 1,000円(資料は当日会場にて配布いたします) | 7.申込み方法: | 勤務先・所属・電話番号をご記入の上、事前にE-mailにて下記宛先へお申込み下さい。 | 8.申込期限: | 平成17年8月19日(金) |
申込み・問合せ先:
(株)神戸製鋼所 技術開発本部 生産システム研究所 岩谷敏治 TEL.078-992-5612 FAX.078-992-5530 E-mail:t-iwatani@kobelco.jp |
|