鉄鋼業においても国際競争が激化しており、目まぐるしく変化するユーザーニーズに的確かつ迅速に対処することが, 生き残りをかけた重要な課題となっている。ユーザーからの高い品質要求に応えるには従来の操業領域を越えた、未知の領域での高度な制御技術が不可欠となりつつある。 それに呼応すべく、最近、離散値・連続値など異質な情報データを用いて、異質な設計目的をもつ計画・判断・制御に対して統合的にモデリングおよび最適化を行う技術などが数多く提案されている。またこうした複雑な問題をランダマイズドアルゴリズムを用いて効率的に解く手法が大きな注目を浴びている。 これらの新たな制御理論の流れを、鉄鋼におけるプロセス制御、操業にいかに活かしていくかについて、幅広い視点から議論していく。
1.主催: | 社団法人 日本鉄鋼協会 学会部門計測・制御・システム工学部会/生産技術部門制御技術部会 |
|
| 2.協賛: | 社団法人 計測自動制御学会、システム制御情報学会 |
|
| 3.日時: | 平成16年6月9日(水) 14:00~17:20 |
|
| 4.場所: | 加古川プラザホテル (〒675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口527番 TEL.0794-21-8877 Fax. 0794-21-6008 http://www.kakogawaplz.jp/) |
|
| 5.プログラム: |
| 14:00~14:05 | 開会の挨拶 座長 井村順一(東工大) | 14:05~14:55 | 「max-plus代数に基づくシステム制御」 増田士朗(都立科技大) | 14:55~15:45 | 「熟練操作のハイブリッドシステムを用いたモデル化」 山本 茂(阪大) | 15:55~16:45 | 「ロバスト制御系設計のためのランダマイズドアルゴリズム」藤崎泰正(神戸大) | 16:45~17:05 | 「ハイブリッド・システム的アプローチによる熱延板幅制御」西野 都(神鋼) | 16:00~16:40 | 講演「ユビキタスセンシングの課題と可能性」 戸原正博(東芝) | 17:05~17:20 | 総合討論 座長 井村順一(東工大) |
|
| 6.定員: | 50名 |
|
| 7.会員: | 2,000円 /非会員:3,000円(テキスト代、消費税込) *当日受付でお支払い下さい。 |
|
| 8.申込み方法: | 事前にFAXあるいはE-mailで氏名・会員番号(非会員の方は不要)・勤務先・所属・住所・電話番号・FAX番号を明記の上、下記事務局までお申し込み下さい。 なお、定員内であれば申込受付の確認の連絡はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。 |
|
| 9.申込み期限: | 平成16年5月21日(金) |
申込み・問合せ先:
(社)日本鉄鋼協会 学会・生産技術部門事務局 皆川 TEL.03-5209-7013 FAX.03-3257-1110 E-mail:minakawa@isij.or.jp |
|