近年、スクラップの利用がますます拡大している中、鉄鋼品質を従前と変わらず保持していくために、また、自動車・産業機器等の鉄鋼関連製品の世界的な競争力を維持するためには、鉄鋼中の不純物の除去技術とそれを評価する分析技術が不可欠となり、その開発が急務となっています。特に、薄板や表面処理高級鋼等にスクラップ利用を拡大しようとすると、鋼中のトランプ元素濃度の除去とその品質管理が必須項目となり、10ppm以下のトランプ元素濃度を分析する技術が要求されます。しかしながら、現行のJIS法におけるトランプ元素の分析レベルが20ppm程度と目標とする品質管理精度の要求を満たしておりません。 そこで、平成13年度より「スクラップ利用拡大に伴う鋼中の微量不純物分析法の開発」の研究会を立ち上げ、トランプ元素を中心とした各種微量元素分析技術の開発を行なってきました。本シンポジウムでは、開発された各分析法の適応限界と分析精度等についての成果を発表します。多数の方のご参加をお待ちしております。
1.日時: | 2004年3月31日(水)10:50~17:00 | 2.場所: | 第147回春季講演大会 第17会場 (東京工業大学 大岡山キャンパス 本館-H111号室) 〒152-8552 目黒区大岡山2-12-2 | 3.プログラム: | 座長:平井昭司(武蔵工大)、石橋耀一(日本鋼管テクノサービス) | 10:50~11:00 | 開催の挨拶 |
| 平井昭司(武蔵工大) | 11:00~11:25 | 鋼中微量不純物の選択的分離系の開発 |
| 小熊幸一(千葉大) | 11:25~11:50 | 高速液体クロマトグラフィーによる鋼中の微量不純物の定量 |
| 上原伸夫(宇都宮大) | 13:00~13:25 | ストリッピングボルタンメトリーによる鋼中微量トランプ元素の定量 |
| 田中龍彦(東理大) | 13:25~13:50 | アキシャル及びラジアル測光ICP発光分光分析法による鉄鋼中の微量ヒ素、アンチモン及びスズの測定感度並びに定量 |
| 板垣俊子、○高田九二雄、我妻和明(東北大) | 13:50~14:15 | 二酸化マンガン共沈分離及び4-メチル-2-ペンタノン抽出鉄除去/アキシャル測光ICP発光分光分析法による鉄鋼中トランプエレメント(As, Bi, Pb, Sb, Sn, Zn)の定量 |
| ○板垣俊子、庄子勉、高田九二雄、我妻和明(東北大) | 14:15~14:40 | 鉄鋼中のトランプ元素の水素化物生成-高出力窒素マイクロ波誘導プラズマ発光分光分析 |
| 中原武利(阪府大) | 14:40~15:05 | 鉄鋼中のトランプエレメント分析 |
| ○小林剛、伊藤真二、長谷川信一(物材機構) | 15:20~15:45 | 機器中性子放射化分析法による鉄鋼中のトランプ元素の定量 |
| ○岡田往子、平井昭司(武蔵工大) | 15:45~16:10 | 多重ガンマ線放射化分析法による鉄鋼標準物質中の微量元素の定量 |
| ○木村 敦、藤 暢輔、初川 雄一、後藤 淳、大島 真澄(原研) | 16:10~16:35 | グロー放電発光分析法による鋼中のトランプエレメントの迅速分析 |
| 我妻和明(東北大) | 16:35~17:00 | パルスグロー放電プラズマを用いた鋼中微量元素の高精度定量法の開発 |
| 我妻和明(東北大) |
| 4.参加費: | 2,000円(当日会場でお支払い下さい。) | 5.資料: | 当日会場で配布いたします。 | 6.参加申込み: | 事前申込みは不要です。 |
問合せ先:
(社)日本鉄鋼協会 学会・生産技術部門 事務局 太田千恵子 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル2階 TEL:03-5209-7014 FAX:03-3257-1110 E-mail: ohta@isij.or.jp |
|