日本鉄鋼協会シンポジウム
「材料プロセスにおける物性評価と物性予測の現状と課題」
本講演会では、材料プロセスにおける最近の熱物性測定をテーマに講演頂きます。今後の研究課題の取り組みや研究の展望についても意見交換する予定です。
日時: | 2025年1月31日(金)14:00~16:00 |
---|---|
開催方法: | 対面とオンライン(Teams)の併用 |
開催場所: | ホテルテラスザスクエア日立 ユニオン(2F) |
主催: | 日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム |
参加費: | 無料 |
参加登録方法: | 以下のFormsのリンクにて所属、氏名、メールアドレスを記入登録願います。後日登録頂いた皆様にTeamsのリンク先をお知らせします。
一週間以内に連絡が届かない場合、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 |
プログラム:
14:00-14:05 | 開会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 教授) |
---|---|
座長:西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) | |
14:05-14:35 | 「静電浮遊法による高温融体熱物性計測」 石川 毅彦(JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) 学際科学研究系 教授) |
14:35-14:45 | 休憩 |
14:45-15:00 | 「Mn,Ca,Tiをドープしたτ₁-Al₂Fe₃Si₃熱電変換材料の熱浸透率分布測定」 小澤 杏佳(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
15:00-15:15 | 「るつぼ回転粘度計を用いた低濃度炭化ホウ素-ステンレス鋼溶融混合物の粘度測定」 金子 睦美(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
15:15-15:30 | 「るつぼ回転粘度計を用いたNaCl-CaCl2融体の粘度測定」 川上 春香(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
15:30-15:45 | 「三元系アルミノケイ酸塩融体の熱伝導率評価」 的場 嵩将(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
15:45-15:55 | 休憩 |
15:55-16:00 | 閉会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
連絡先:
茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 西 剛史
Tel:0294-38-5065
E-mail:tsuyoshi.nishi.75@vc.ibaraki.ac.jp