日本鉄鋼協会シンポジウム
「材料プロセスにおける物性評価と物性予測の現状と課題」
本講演会では、材料プロセスにおける最近の物性測定をテーマに講演頂きます。今後の研究課題の取り組みや研究の展望についても意見交換する予定です。
| 日時: | 2026年12月10日(木)13:30~16:45 |
|---|---|
| 開催方法: | 対面とオンライン(Teams)の併用 |
| 開催場所: | ホテル テラス ザ スクエア 日立 ユニオン(2F) |
| 主催: | 日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム |
| 参加費: | 無料 |
| 参加登録方法: | 以下のFormsのリンクにて所属、氏名、メールアドレスを記入登録願います。後日登録頂いた皆様にTeamsのリンク先をお知らせします。
一週間以内に連絡が届かない場合、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 |
プログラム:
| 13:30-13:35 | 開会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
|---|---|
| 13:35-13:40 | 休憩(5分) |
| 座長:西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) | |
| 13:40-14:20 | 「高強度レーザープロセスによるナノ粒子材料合成と産業応用への取り組み」 中村 貴宏(株式会社illuminus取締役CTO) |
| 14:20-14:30 | 休憩(10分) |
| 14:30-15:10 | 「レーザスポット周期加熱放射測温法によるThermal Interface Materialの熱輸送特性評価」 山藤 靖一郎(株式会社 ベテル) |
| 15:10-15:15 | 休憩(5分) |
| 15:15-15:55 | 「周期加熱サーモリフレクタンス法による樹脂薄膜の熱物性測定」 工藤 直人(茨城大学大学院 理工学研究科 量子線科学専攻) |
| 15:55-16:05 | 休憩(10分) |
| 16:05-16:20 | 「Pr-Ni系合金のEr置換による水素吸蔵放出特性と結晶構造の変化」 根本 夏美(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 16:20-16:35 | 「押込み試験を用いた物性値推定における不定性について」 森 孝太郎(茨城大学 応用理工学野 機械システム工学領域) |
| 16:35-16:40 | 休憩(5分) |
| 16:40-16:45 | 閉会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
連絡先:
茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 西 剛史
E-mail:tsuyoshi.nishi.75@vc.ibaraki.ac.jp
Tel:0294-38-5065