| 3.プログラム(仮) |
| 司会:PARK JoonPyo(韓国 RIST) |
| 講演者 | 所 属 | 講演題目 |
| 13:00~13:05 | 岩井一彦 | 名古屋大学 | 開会の辞 |
| 13:05~13:30 | 吉川 昇 | 東北大学 | Application of microwave to metallurgical process |
| 13:30~13:45 | 苑 軼 | 東北大学 | the effects of magnetic field on copper distribution in iron-based alloys during solidification |
| 13:45~14:00 | 廣田憲之 安藤 努 | 物質材料研究機構 東京大学 | Investigation of novel applications of magnetic separation technology to promote the recycling-oriented society |
| 14:00~14:10 | 休 憩 | | |
|
| 司会:WANG Qiang(中国 東北大学) |
| 14:10~14:35 | WANG Qiang | 中国 東北大学 | Growth of intermetallic phases at liquid-solid interface under uniform high magnetic field conditions |
| 14:35~14:50 | 古橋一平 | 名古屋大学 | Observation of bubble behavior in simulated molten steel. |
| 14:50~15:05 | 藤原好恒 勝木明夫 | 広島大学 信州大学 | Characterization and application of the microgravity by the strong magnetic field for invention of functional materials |
| 15:05~15:20 | 山本 勲 | 横浜国立大学 | Formation of magnetically ordered gel and estimation of anisotropic elasticity |
| 15:20~15:30 | 休 憩 | | |
|
| 司会: OHTSUKA Hideyuki(物質材料研究機構) |
| 15:30~15:55 | PARK JoonPyo | 韓国 RIST | Recent activity on EPM in Korea |
| 15:55~16:10 | 嶋崎真一 | 東北大学 | Control of particle in liquid metal with electromagnetic force |
| 16:10~16:25 | 上野和之 | 東北大学 | Study on elementary process of electromagnetic two-phase flow and its simulation |
| 15:05~15:20 | 山本 勲 | 横浜国立大学 | Formation of magnetically ordered gel and estimation of anisotropic elasticity |
| 16:25~16:40 | ESKANDARPOUR Akbar | 名古屋大学 | High magnetic filter for removal of especial elements from aqueous solutions using iron oxyhydroxides |
| 16:40~16:50 | 総合討論 | | |
| 16:50~16:55 | 岩井一彦 | 名古屋大学 | 閉会の辞 |