第12回 鉄鋼研究振興助成 受給テーマ一覧(2003年度助成開始)
研究テーマ | 研究分野 | 研究者氏名 | 所属/役職 | 期間 (年) | 研究費 (千円) |
析出粒子を利用したチタンの新組織制御法の研究 | 材料の組織と特性 | 大内 千秋 | 東北大学 大学院工学研究科 金属工学専攻/教授 | 2 | 2,500 |
熱力学解析を応用した多成分系合金鋼の凝固伝熱解析 | 高温プロセス | 大笹 憲一 | 北海道大学 工学研究科 分子化学専攻/助教授 | 2 | 1,000 |
MA粉末の清浄化によるナノ合金の超高強度化 | 創形創質工学 | 木村 博 | 防衛大学校 システム工学群 機械工学科/教授 | 2 | 1,000 |
有機溶媒系溶解法を用いた超耐熱合金中高温粒界選択酸化硫化複合腐食の解明 | 材料の組織と特性 | 草開 清志 | 富山大学 地域共同研究センター/助教授 | 2 | 1,000 |
双晶導入による粒界構造の低エネルギー化に基づく高耐粒界腐食性ステンレス鋼の開発 | 材料の組織と特性 | 粉川 博之 | 東北大学 大学院工学研究科 材料加工プロセス学専攻/教授 | 3 | 2,500 |
水素トラップの活性化エネルギー解析による高強度鋼の遅れ破壊に直接関与する水素の分離・抽出 | 材料の組織と特性 | 高井 健一 | 上智大学 理工学部 機械工学科/助教授 | 3 | 2,500 |
へき開破壊強度の確率特性に及ぼす諸因子の影響と破壊機構の関連性 | 材料の組織と特性 | 田川 哲哉 | 名古屋大学 大学院工学研究科 材料機能工学専攻/助教授 | 2 | 1,000 |
高張力鋼板の成形限界およびその予測 | 創形創質工学 | 宅田 裕彦 | 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻/教授 | 2 | 2,000 |
レーザーアブレーション/減圧ヘリウムICP-MSによる鋼中トランプエレメントの直接定量 | 評価・分析・解析 | 田中 智一 | 名古屋大学 大学院工学研究科 物質制御工学専攻/助手 | 2 | 2,000 |
金属材料の強加工によるナノ結晶化のメカニズムと加工条件の解明 | 材料の組織と特性 | 戸高 義一 | 豊橋技術科学大学 工学部 生産システム工学系/助手 | 2 | 1,000 |
鉄鋼材料中の溶接部およびその熱影響部におけるフェライト粒生成に及ぼす介在物の効果に関する定量的解析 | 材料の組織と特性 | 仲井 清眞 | 愛媛大学 工学部 機能材料工学科/教授 | 3 | 2,000 |
亜・超臨界状態を利用する炭素含有廃棄物からの炭酸ガス固定型水素エネルギー回収 | 高温プロセス | 林 昭二 | 名古屋工業大学 工学部 材料工学科/助教授 | 2 | 1,000 |
非平衡液体の新しい熱輸送特性測定法の開発 | 高温プロセス | 福山 博之 | 東北大学 多元物質科学研究所(素材工学研究棟) 物質科学専攻/助教授 | 3 | 2,500 |
高効率・深溶込みTIG溶接法のメカニズムの解明と最適条件の決定 | 創形創質工学 | 藤井 英俊 | 大阪大学 接合科学研究所 機能評価研究部門/助教授 | 3 | 2,000 |
二酸化チタン添加による微細粒鉄鋼材料の微細組織と環境浄化性能の相関関係 | 材料の組織と特性 | 藤原 弘 | 高知工科大学 工学部 物質・環境システム工学科/助手 | 2 | 1,000 |
金属間化合物Fe3AlCとフェライト/オーステナイトとの相平衡に基づく複相鋼の組織調整と機械的性質 | 材料の組織と特性 | 三浦 誠司 | 北海道大学 大学院工学研究科 物質工学専攻/助教授 | 3 | 2,000 |
製鋼スラグからの成分溶出メカニズムの解明 | 高温プロセス | 三木 貴博 | 東北大学 大学院工学研究科 金属工学専攻/助手 | 2 | 1,000 |
薄肉,小径中空体(ホロースフェア)を用いた超軽量鉄鋼材料の新製造法 | 創形創質工学 | 吉村 英徳 | 香川大学 工学部 知能機械システム工学科/助手 | 2 | 1,000 |
鉄系形状記憶合金を用いた繊維強化スマート傾斜機能材料の創製 | 創形創質工学 | 渡辺 義見 | 信州大学 繊維学部 機能機械学科/助教授 | 2 | 1,000 |
第12回 鉄鋼研究振興助成および石原・浅田研究助成 受給者
研究テーマ | 研究分野 | 研究者氏名 | 所属/役職 | 期間 (年) | 研究費 (千円) |
溶鉄表面における合金元素濃度及び被覆率に基づく窒素-溶鉄間反応の解析 | 高温プロセス | 中里 英樹 | 大阪大学 大学院工学研究科 マテリアル応用工学専攻/講師 | 2 | 2,500 |