2024年今後の「鉄と鋼」発行予定
22024年7月1日現在、「鉄と鋼」No.9以降の発行予定は,下表のとおりです。
号数 | テーマ | 電子版発行日 | 冊子版お届け予定日 |
---|---|---|---|
No.1 | 通常号 | 1月1日 | 2月1日(合併印刷) |
No.2 | 通常号 | 2月1日 | |
No.3 | 特集号「不均一変形組織と力学特性」 | 2月15日 | 3月1日 |
No.4 | 通常号 | 3月1日 | 4月1日(合併印刷) |
No.5 | 通常号 | 4月1日 | |
No.6 | 特集号「多相融体の流動理解のためのスラグみえる化技術および研究の進展」 | 4月15日 | 5月1日 |
No.7 | 通常号 | 5月1日 | 6月1日(合併印刷) |
No.8 | 通常号 | 6月1日 | |
No.9 | 通常号 | 7月1日 | 8月1日(合併印刷) |
No.10 | 通常号 | 8月1日 | |
No.12 | 特集号「鉄鋼関連材料に関連する非破壊/オンサイト分析法」 | 9月15日 | 10月1日 |
No.11 | 通常号、特集「エリアセンシングによる製鉄所設備診断」 | 9月1日 | 10月1日(合併印刷) |
No.13 | 通常号 | 10月1日 | |
No.15 | 特集号「インフラ構造物の腐食劣化に対する診断技術・評価技術・データ利活用技術」 | 11月15日 | 12月1日 |
No.14 | 通常号、特集「鉄鋼業における攻めの操業を支えるシステムレジリエンス」 | 11月1日 | 12月1日(合併印刷) |
No.16 | 通常号 | 12月1日 |
既にお知らせいたしておりますが、本会論文誌編集委員会では、論文誌「鉄と鋼」、「ISIJ International」における論文公開を迅速に行うために、制作工程や投稿手続きの見直しを行い制作期間を短縮するとともに、通常号を毎月1回発行し、論文公開の機会を均等に著者の皆様に提供することといたしました。また、「鉄と鋼」については、経費節減のため通常号を二号合併印刷することとなりました。
このため、2024年より、「鉄と鋼」発行は以下のように変更となります。
(2023年) | (2024年以降) | |
---|---|---|
年間発行数: | 通常号、特集号合わせて12号 | 通常号12号、特集号数号 ※なお、2024年以降の年間購読料は、2023年の年間購読料と同額となっています。 |
電子版発行日: | 毎月1日 | 通常号は毎月1日、特集号は発行月15日 |
冊子版発行日: | 毎月1日 | 通常号の冊子版は二つの号を合併印刷して、偶数月1日に発行します。 特集号は電子版と同様に単独印刷での発行ですが、ご送付は翌月1日になります。 |
連絡先・お問い合わせ先:
一般社団法人日本鉄鋼協会 編集グループ TEL:03-3669-5933 E-mail:editol@isij.or.jp